当前位置:

首页 >> 客户服务 >> 积分查询


和氏乳业销售一部201501期(兑换期限:14年12月28日-15年1月4日)2

[ 信息发布:北欧莎能 | 发布时间:2015-01-08 ]

地区 会员号 订单号 快递单号 兑换品种 数量 发货时间
重庆市 186****7767 2091 210698460236 北欧金装1段(听装) 8 2015年1月6日
安徽省 157****9098 1834 210698460476 北欧金装1段(听装) 6 2015年1月6日
江西省 137****0330 1843 210698460460 北欧金装1段(听装) 18 2015年1月6日
安徽省 132****7880 2008 210698460316 北欧金装3段(听装) 4 2015年1月6日
安徽省 132****7880 2007 210698460316 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
安徽省 132****6957 2009 210698460315 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
四川省 180****3262 1829 210698460479 美羊金钻2段(听装) 2 2015年1月6日
四川省 151****0263 1977 210698460337 美羊金钻2段(听装) 1 2015年1月6日
四川省 180****3262 1828 210698460479 美羊金钻1段(听装) 2 2015年1月6日
四川省 135****2160 1885 210698460413 北欧金钻3段(听装) 1 2015年1月6日
安徽省 139****2184 1850 210698460442 北欧金装4段(盒装) 2 2015年1月6日
安徽省 153****1102 2049 210698460273 北欧金装4段(盒装) 1 2015年1月6日
安徽省 189****0996 2045 210698460273 北欧金装4段(盒装) 10 2015年1月6日
山西省 137****0217 2119 210698460217 北欧金装1段(盒装) 1 2015年1月6日
山东省 152****6553 2075 210698460249 北欧金装1段(盒装) 4 2015年1月6日
湖北省 188****6505 2040 210698460278 北欧金装4段(盒装) 1 2015年1月6日
河南省 138****7896 2127 210698460209 美羊臻品1段(听装) 2 2015年1月6日
湖南省 186****0041 1940 210698460364 美羊臻品1段(听装) 1 2015年1月6日
四川省 187****9556 1874 210698460421 北欧金钻1段(听装) 4 2015年1月6日
山东省 151****8852 2112 210698460222 北欧金装2段(听装) 1 2015年1月6日
山东省 158****2263 2108 210698460225 北欧金装1段(盒装) 1 2015年1月6日
安徽省 158****1752 2052 210698460266 北欧金装3段(盒装) 1 2015年1月6日
安徽省 187****1510 2138 210638326638 美羊臻品1段(盒装) 1 2015年1月6日
福建省 138****6671 2090 210698460238 美羊臻品3段(听装) 1 2015年1月6日
广西省 183****9048 2066 210698460256 美羊臻品3段(听装) 1 2015年1月6日
安徽省 182****6887 1927 210698460375 北欧金装2段(听装) 1 2015年1月6日
安徽省 189****3270 1831 210698460478 美牛金装2段(盒装) 12 2015年1月6日
陕西省 137****5967 1905 210698460482 美羊臻品3段(盒装) 1 2015年1月6日
四川省 180****9619 2030 210698460286 北欧金装3段(听装) 4 2015年1月6日
四川省 186****5590 2032 210698460284 北欧金装3段(听装) 3 2015年1月6日
湖北省 138****9737 2006 210698460317 北欧金装3段(听装) 3 2015年1月6日
安徽省 152****5780 1913 210698460390 北欧金装3段(听装) 3 2015年1月6日
湖北省 134****4698 1889 210698460409 北欧金装3段(听装) 5 2015年1月6日
湖北省 156****3909 1887 210698460411 北欧金装3段(听装) 5 2015年1月6日
安徽省 137****8830 1883 210698460415 北欧金装3段(听装) 4 2015年1月6日
湖北省 186****5055 1868 210698460426 北欧金装3段(听装) 5 2015年1月6日
湖北省 158****9760 1890 210698460433 北欧金装3段(听装) 4 2015年1月6日
安徽省 181****4539 1855 210698460438 北欧金装3段(听装) 2 2015年1月6日
安徽省 139****0985 1805 210698460499 北欧金装3段(听装) 2 2015年1月6日
湖北省 135****9597 1808 210698460497 北欧金装3段(听装) 2 2015年1月6日
湖北省 159****0916 1818 21069846088 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
湖北省 137****2626 1820 210698460486 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
安徽省 157****9098 1835 210698460474 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
湖北省 134****8337 1857 210698460436 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
湖北省 136****3338 1859 210698460434 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
河南省 158****5683 1862 210698460431 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
山东省 184****6349 1867 210698460427 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
湖北省 187****5077 1870 210698460425 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
湖北省 158****4738 1872 210698460423 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
山东省 134****4209 1876 210698460419 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
湖北省 151****2278 1878 210698460418 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
湖北省 155****1011 1896 210698460403 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
四川省 158****4982 1916 210698460388 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
河南省 137****2927 1930 210698460373 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
湖北省 187****5077 1954 210698460354 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
广西省 136****1345 2136 210698460201 北欧金装3段(听装) 2 2015年1月6日
重庆市 158****6064 2120 210698460216 北欧金装3段(听装) 2 2015年1月6日
山东省 187****9695 2028 210698460287 北欧金装3段(听装) 2 2015年1月6日
安徽省 150****9418 2010 210698460314 北欧金装3段(听装) 2 2015年1月6日
湖北省 158****1457 1990 210698460327 北欧金装3段(听装) 2 2015年1月6日
安徽省 183****8310 1980 210698460335 北欧金装3段(听装) 2 2015年1月6日
四川省 135****4242 1953 210698460355 北欧金装3段(听装) 2 2015年1月6日
四川省 159****1366 2024 210698460291 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
湖北省 187****5077 1987 210698460330 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
湖北省 187****5077 2025 210698460290 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
湖北省 188****6505 2038 210698460280 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
湖北省 155****9536 2050 210698460267 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
湖北省 155****1011 2084 210698460244 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
湖南省 180****4866 2129 210698460208 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
安徽省 181****4539 2037 210698460489 北欧金装3段(听装) 5 2015年1月6日
福建省 183****5155 1650 210638326825 北欧金装3段(听装) 4 2015年1月6日
安徽省 159****0168 1748 210638332056 北欧金装3段(听装) 5 2015年1月6日
湖北省 186****3029 1673 210638326844 北欧金装3段(听装) 3 2015年1月6日
湖北省 132****8721 1674 210638326844 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
湖北省 189****0488 2017 210698460305 北欧金装3段(听装) 21 2015年1月6日
江西省 137****0330 1844 210698460457 北欧金装3段(听装) 17 2015年1月6日
山东省 151****8086 1640 210638332107 北欧金装3段(听装) 14 2015年1月6日
四川省 189****5745 2089 210698460239 北欧金装3段(听装) 7 2015年1月6日
安徽省 186****8146 2020 210698460301 北欧金装3段(听装) 8 2015年1月6日
河南省 159****7379 2087 210698460242 北欧金装3段(听装) 6 2015年1月6日
陕西省 150****8743 2100 210698460230 北欧金装3段(听装) 6 2015年1月6日
广西省 189****2233 1842 210698460463 北欧金装3段(听装) 12 2015年1月6日
安徽省 157****9098 1833 210698460476 北欧金装3段(听装) 6 2015年1月6日
山东省 157****9169 2083 210698460295 北欧金装3段(听装) 12 2015年1月6日
安徽省 153****1102 2046 210698460271 北欧金装3段(听装) 12 2015年1月6日
四川省 136****5828 2022 210698460295 北欧金装3段(听装) 18 2015年1月6日
湖北省 158****5343 2036 210698460329 北欧金装3段(听装) 3 2015年1月6日
四川省 182****1235 2099 210698460235 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
安徽省 153****1963 1819 210698460487 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
四川省 187****3294 2126 210698460210 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
湖南省 155****0866 1655 210638332109 北欧金装3段(听装) 12 2015年1月6日
广西省 181****4990 1946 210698460361 北欧金装3段(听装) 2 2015年1月6日
四川省 132****1833 1957 210698460381 北欧金装3段(听装) 2 2015年1月6日
四川省 152****8526 1901 210698460400 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
湖北省 158****8293 2026 210698460288 北欧金装3段(听装) 7 2015年1月6日
四川省 159****0809 2015 210698460309 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
四川省 138****4182 1839 210698460471 北欧金装3段(听装) 2 2015年1月6日
湖北省 158****9760 2085 210698460408 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
湖北省 181****6555 2076 210698460248 北欧金装3段(听装) 4 2015年1月6日
湖北省 139****6330 2060 210698460261 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
广西省 152****9499 1852 210698460440 北欧金装3段(听装) 3 2015年1月6日
湖北省 138****5252 1974 210698460338 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
山东省 158****2703 1851 210698460441 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
山东省 133****0160 1815 210698460490 北欧金装3段(听装) 2 2015年1月6日
山东省 159****0677 1941 210698460498 北欧金装3段(听装) 1 2015年1月6日
安徽省 186****9205 210698460126 荷儿聪羊3段(听装) 2 2015年1月6日
江西省 130****4610 210698460115 荷儿聪羊1段(听装) 10 2015年1月6日
江西省 159****9186 210698460129 和氏莎能1段(听装) 2 2015年1月6日
安徽省 182****3671 210698460121 荷儿聪羊2段(听装) 6 2015年1月6日
江西省 138****3496 210698460132 秦羊健2段(听装) 1 2015年1月6日
安徽省 136****9683 210698460113 荷儿聪羊3段(听装) 6 2015年1月6日
陕西省 152****2114 210698460125 荷儿聪羊2段(盒装) 1 2015年1月6日
吉林省 151****4911 210698460127 荷儿聪羊1段(听装) 2 2015年1月6日
安徽省 136****9683 210698460114 荷儿聪羊1段(听装) 1 2015年1月6日
四川省 152****2802 210698460124 和氏莎能1段(听装) 1 2015年1月6日
四川省 189****9610 210698460130 和氏莎能1段(听装) 1 2015年1月6日
山东省 158****4966 210698460128 荷儿聪羊2段(盒装) 2 2015年1月6日
湖北省 180****2384 210698460117 荷儿聪牛3段(听装) 4 2015年1月6日
四川省 139****6738 210698460119 荷儿聪羊3段(盒装) 1 2015年1月6日
四川省 182****2890 210698460118 和氏莎能1段(听装) 3 2015年1月6日
安徽省 182****3671 210698460120 荷儿聪羊3段(听装) 6 2015年1月6日
四川省 150****9793 210698460131 荷儿聪羊3段(听装) 1 2015年1月6日
四川省 152****2802 210698460124 和氏莎能2段(听装) 1 2015年1月6日
四川省 150****9793 210698460131 荷儿聪羊3段(听装) 2 2015年1月6日
四川省 150****9793 210698460131 荷儿聪羊2段(听装) 1 2015年1月6日
四川省 131****5853 210698460122 荷儿聪羊2段(听装) 1 2015年1月6日
四川省 151****8586 210698460123 荷儿聪羊3段(听装) 1 2015年1月6日
四川省 152****2802 210698460124 和氏莎能1段(听装) 1 2015年1月6日
四川省 131****5853 210698460122 荷儿聪羊2段(盒装) 1 2015年1月6日
版权所有:陕西和氏乳业集团有限公司 地址陕西省陇县食品工业园区
婴粉咨询热线:029-89240392 营养热线:4008871968 积分热线:4001836566
成人粉咨询热线:0917-3265598 0917-3203899 人力资源热线:029-89240598  
陕ICP备16019271号-1  陕公网安备 61032702000002号 技术支持世纪网络